Déjà inscrit(e) ?
Voici le Top Culturel :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
Cliquez sur les boutons ci-dessous pour modifier les tops culturels.
La Ligne
verte
Frank Darabont
> voir le top 100 cinéma
Dark Side Of
The Moon
Pink Floyd
> voir le top 100 musique
Le Petit
Prince
Antoine de Saint-Exupéry
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Ligne verte, La | 144 |
| 2 | Silence des agneaux, Le | 118 |
| 3 | Nom de la rose, Le | 114 |
| 4 | Léon | 110 |
| 5 | Vie est belle, La | 110 |
| 6 | Dîner de cons, Le | 102 |
| 7 | Forrest Gump | 99 |
| 8 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 92 |
| 9 | Vol au-dessus d'un nid de coucou | 87 |
| 10 | Liste de Schindler, La | 83 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Serge Gainsbourg | 120 |
| 2 | Bob Marley | 108 |
| 3 | The Beatles | 104 |
| 4 | Jacques Brel | 90 |
| 5 | The Rolling Stones | 87 |
| 6 | Muse | 80 |
| 7 | Queen | 80 |
| 8 | Nirvana | 78 |
| 9 | Jean-Jacques Goldman | 72 |
| 10 | Georges Brassens | 72 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Petit Prince | 25 |
| 2 | L'Alchimiste | 20 |
| 3 | Les Fleurs Du Mal | 19 |
| 4 | L'étranger | 17 |
| 5 | Le portrait de Dorian Gray | 17 |
| 6 | Le Parfum | 16 |
| 7 | 1984 | 15 |
| 8 | L'écume des jours | 15 |
| 9 | Les Liaisons dangereuses | 14 |
| 10 | La Nuit des temps | 14 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 44 |
| 2 | www.facebook.com | 42 |
| 3 | google.fr | 39 |
| 4 | www.deezer.com | 22 |
| 5 | rue89.com | 19 |
| 6 | www.allocine.fr | 17 |
| 7 | www.pointscommuns.com | 15 |
| 8 | www.hotmail.com | 15 |
| 9 | www.mediapart.fr | 13 |
| 10 | www.amazon.fr | 12 |
















